Helmet Size Guide

Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
(cm) 51,52 53,54 55,56 57,58 59,60 61,62 63,64 65,66

Gloves Size Guide

International Size XS S M L XL XXL 3XL
Size for Men (cm) 17.8 - 20.3 20.3 - 21.6 21.6 - 22.9 22.9 - 24.1 24.1 - 25.4 25.4 - 27.9
Size for Women (cm) 16.5 - 17.8 17.8 - 19 19 - 20.3 20.3 - 21.6 21.6 - 22.9

Men's Touring Boot Size Guide

US Size 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Euro Size 38 39 40.5 42 43 44.5 45.5 47 48 49.5 51 52
Japan Size 24 25 25.5 26.5 27.5 29 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5
Inside Length (Inches) 9.5 9.8 10 10.4 10.8 11.4 11.6 12 12.4 12.8 13.1 13.6

Men's Riding Shoe Size Guide

US Size 6 6.5 7 7.5 8 8,5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12,5 13 13.5 14
Euro Size 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 43.5 44 45 45.5 46 47 47.5 48
Japan Size 24 24.5 25 25.5 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29.5 29.5 30 30.5 31 31.5
Inside Length (inches) 9.4 9.6 9.8 10 10 10.2 10.4 10.6 10.8 11 11.2 11.6 11.6 11.8 12 12.2 12.4
My Cart
Wishlist
Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories